品牌 | X-Rite/美國(guó)愛(ài)色麗 | 重復(fù)性 | 0.10 ΔE*ab (白色陶瓷上) |
---|---|---|---|
光譜范圍 | 400nm-700nmnm | 光源 | 鎢絲燈 |
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 光學(xué)結(jié)構(gòu) | d/8度積分球 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器類型 | 便攜式 |
產(chǎn)品種類 | 分光測(cè)色儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生 |
測(cè)量幾何結(jié)構(gòu) | d/8° |
X-Rite便攜式分光測(cè)色儀色差儀
非常適合進(jìn)貨檢驗(yàn)的入門級(jí)質(zhì)量控制的便攜色差儀設(shè)備
利用合格/不合格指示燈,消除樣本間的視覺(jué)評(píng)估誤差
利用可配置菜單和高分辨率彩色屏幕,輕松完成設(shè)置
Ci60便攜色差儀是一款經(jīng)濟(jì)實(shí)用的儀器,可在非受控照明條件下替代易于出錯(cuò)的視覺(jué)色彩評(píng)估。通過(guò)便攜色差儀設(shè)備的快速比較功能,它可以捕獲顏色測(cè)量值并進(jìn)行快速容差比較。,無(wú)需連接計(jì)算機(jī)或軟件。
該分光色差儀設(shè)備采用動(dòng)態(tài)用戶界面,用戶可以方便地修改和配置界面,以滿足其*的流程。利用自帶的配置工具,還可輕松完成便攜色差儀儀器的默認(rèn)設(shè)置。
可直接從設(shè)備訪問(wèn)參考樣本,快速查看現(xiàn)有數(shù)據(jù)。
立即識(shí)別色彩和光澤度的差異,確保準(zhǔn)確的色彩讀數(shù)或驗(yàn)證視覺(jué)檢查。
采用符合人體工程學(xué)的設(shè)計(jì)和可靠的止動(dòng)鎖,并使用標(biāo)準(zhǔn)的鋰離子電池。
X-Rite便攜式分光測(cè)色儀色差儀
技術(shù)參數(shù)
電池 | 鋰離子電池 |
電池周期 | 1000次測(cè)量 @ 10秒間隔 |
校準(zhǔn) | 白色和零點(diǎn) |
色差 | [√/X], Δecmc, Δlab, ΔE00, Δ反射率, ΔE94, ΔXYZ, ΔL*a*b*, ΔYxy, , ΔL*C*h°, ΔL*u*v*, 差異評(píng)語(yǔ) |
色彩空間 | Lab, L*a*b*, 反射率, L*C*h°, 孟塞爾坐標(biāo), XYZ, Yxy, L*u*v* |
尺寸(長(zhǎng),寬,高) | 21.3 cm 9.1 cm 10.9 cm |
濕度 | 5%到85%,非凝露 |
光源種類 | A, C, D50, D65, F2, F7, F11 & F12 |
照明孔徑 | 14mm |
導(dǎo)入/導(dǎo)出格式 | CSV |
顯示器 | 背光彩色圖形LCD |
儀器臺(tái)間差 | 0.40 ΔE*ab (平均值) |
光源壽命 | 約50萬(wàn)次測(cè)量 |
支持的語(yǔ)言 | 英語(yǔ)、德語(yǔ)、法語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、意大利語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、中文(簡(jiǎn)體)、中文(繁體)、韓語(yǔ)和日語(yǔ) |
光源 | 充氣鎢絲燈 |
測(cè)量間隔時(shí)間 | ≈ 2 秒 |
測(cè)量幾何結(jié)構(gòu) | d/8° |
測(cè)量孔徑 | 8mm |
測(cè)量時(shí)間 | ≈ 2 秒 |
觀察者 | 2° & 10° |
工作溫度范圍 | 50° 到 104°F (10° 到 40°C) |
包裝尺寸(長(zhǎng)度,寬度,高度) | 51cm, 20cm, 41cm |
合格/不合格指示 | 是 |
光度范圍 | 0 到 200% |
光度分辨率 | 0.01% |
反射孔徑 | 1 |
樣本存儲(chǔ) | 4000 |
樣本預(yù)覽 | 目標(biāo)窗口 |
運(yùn)輸重量 | '7kg |
短期重復(fù)性 – 白色 | 0.10 ΔE*ab (白色陶瓷上) |
軟件開(kāi)發(fā)包 | XDS4 |
光譜分析儀 | 藍(lán)光增強(qiáng)硅光電二極管 |
光譜間隔 | 10nm |
光譜范圍 | 400nm-700nm |
光譜報(bào)告 | 10nm |
測(cè)量指數(shù) | [√/X], YI1925, WI Taube, ΔWI73, 反射率, WI98, MI, Δ反射率, ΔWI Berger, WI73, MI6172, ΔYI98, ΔWI Hunter, 灰尺, WI Berger, 光澤度, ΔYI73, ΔWI Stensby, YI98, WI Hunter, ΔYI1925, ΔWI Taube, YI73, WI Stensby, ΔWI98, 平均值, 555 色光分類 |
標(biāo)準(zhǔn)存儲(chǔ) | 1000 |
儲(chǔ)存溫度范圍 | '-4° 到 122°F (-20° 到 50°C) |
轉(zhuǎn)換支持 | 嵌入式 |
電壓 | 100-240VAC 50/60Hz, 12VDC @ 2.5A |
保修期 | 12 個(gè)月 |
重量 | 1.06 kg |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州雙立儀器科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備2021052276號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:50011 管理登陸